Magyar Református Egyházmegyék listája Böjti Közös Imádsághoz, 2013
| Időp. |
Nap |
Magyarországi |
Határon túli |
Egész Kárpát-medencei magyar reformátusság és akikért még szeretnénk velük együtt imádkozni |
| II.13 | Sze | Baranyai | Marosi | X |
| II.14 | Cs | X | Bihari (Királyhágó) | X |
| II.15 | P | Mezőföldi | Kolozsvári | X |
| II.16 | Szo | Abaúji (Tiszáninnen) | Ungi (Kárpátalja) | X |
| II.17 | Vas | X | X | Kárpát-medencei magyar reformátusság és a
Kárpát-medencében élő nem-magyar reformátusok (Ondava-hernádi, Nagymihályi szlovák egyházmegyék, horvát, német, cseh és angol nyelvű gyülekezetek) |
| II.18 | H | Békési | Zilahi | X |
| II.19 | K | X | Abaúj-Tornai | X |
| II.20 | Sze | Bács-Kiskunsági | Brassói | X |
| II.21 | Cs | X | Nagybányai | X |
| II.22 | P | Őrségi | Nagyenyedi | X |
| II.23 | Szo | Bihari | Bánáti (Vajdaság) | X |
| II.24 | Vas | X | X | Kárpát-medencei magyar reformátusság és a
Kárpát-medencén kívül élő magyar reformátusok |
| II.25 | H | Budapest-Déli | Sepsi | X |
| II.26 | K | X | Szatmári (Királyhágó) | X |
| II.27 | Sze | Pápai | Erdővidéki | X |
| II.28 | Csü | X | Pozsonyi | X |
| III.1 | P | Borsod-Gömöri | Kolozsvár-Külső | X |
| III.2 | Szo | Csongrádi | Burgenland | X |
| III.3 | Vas | X | X | Kárpát-medencei magyar reformátusság és az ebben
az imaközösségben részt vevő nem reformátusok |
| III.4 | H | Budapest-Északi | Aradi | X |
| III.5 | K | X | Barsi | X |
| III.6 | Sze | Debreceni | Tordai | X |
| III.7 | Cs | X | Horvátország | X |
| III.8 | P | Délpesti | Ungi (Felvidék) | X |
| III.9 | Szo | Somogyi | Görgényi | X |
| III.10 | Vas | X | X | Kárpát-medencei magyar reformátusság és a
Kárpát-medencében élő nem-magyar reformátusok (Ondava-hernádi, Nagymihályi szlovák egyházmegyék, horvát, német, cseh és angol nyelvű gyülekezetek) |
| III.11 | H | Egervölgyi | Kézdi-Orbai | X |
| III.12 | K | X | Nagykárolyi | X |
| III.13 | Sze | Szatmári (Tiszántúl) | Maros-Mezőségi | X |
| III.14 | Cs | X | Zemplén (Felvidék) | X |
| III.15 | P | Északpesti | Bácskai (Vajdaság) | X |
| III.16 | Szo | Hajdúvidéki | Hunyadi | X |
| III.17 | Vas | X | X | Kárpát-medencei magyar reformátusság és a
Kárpát-medencén kívül élő magyar reformátusok |
| III.18 | H | Tatai | Ugocsa-Máramarosi | X |
| III.19 | K | X | Dési | X |
| III.20 | Sze | Zempléni (Tiszáninnen | Komáromi | X |
| III.21 | Cs | X | Szilágysomlyói | X |
| III.22 | P | Nagykunsági | Kalotaszegi | X |
| III.23 | Sz | Tolnai | Szlovéniai | X |
| III.24 | Vas | X | X | Kárpát-medencei magyar reformátusság és az ebben
az imaközösségben részt vevő nem reformátusok |
| III.25 | H | Veszprémi | Gömöri | X |
| III.26 | K | X | Érmelléki | X |
| III.27 | Sze | Nyírségi | Küküllői | X |
| III.28 | Cs | X | Beregi (Kárpátalja) | X |
| III.29 | P | Vértesaljai | Temesvári | X |
| III.30 | Sz | Szabolcs-Beregi | Székelyudvarhelyi | X |
[box type=”shadow”]Böjti közös imádság 2013, 1-11 nap[/box]